Vagas para Montadores de Móveis Credenciados
QUER SER UM MONTADOR POM?

Vaga para montador de móveis. As cidades abaixo indicadas possuem clientes não atendidos e necessidade IMEDIATA de montadores de móveis POM para atendimento. Esta vaga não é emprego, é oportunidade de trabalho. Não perca essa oportunidade, Independente da cidade desejada, preencha o Formulário de Interesse que entramos em contato com você.
Vagas Atualizadas em 06/07/2020
Caro montador de móveis, observe aqui a data de nossa última atualização, pois certas vagas poderão não estar mais disponíveis. O credenciamento de montadores é feito através de entrevista telefônica e preenchimento do questionário de credenciamento para este fim.
Vaga Montador Credenciado POM
Consulte a disponibilidade de vagas para montadores de móveis credenciados por cidade.| ID | CIDADE | UF | QTDE |
|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | SP | |
| 2 | Rio de Janeiro | RJ | |
| 3 | Salvador | BA | |
| 4 | Brasília | DF | |
| 5 | Fortaleza | CE | |
| 6 | Belo Horizonte | MG | |
| 7 | Curitiba | PR | 1 |
| 8 | Manaus | AM | |
| 9 | Recife | PE | 1 |
| 10 | Porto Alegre | RS | |
| 11 | Belém | PA | |
| 12 | Guarulhos | SP | |
| 13 | Goiânia | GO | 1 |
| 14 | Campinas | SP | |
| 15 | São Luís | MA | 1 |
| 16 | São Gonçalo | RJ | |
| 17 | Maceió | AL | 1 |
| 18 | Duque de Caxias | RJ | |
| 19 | Nova Iguaçu | RJ | |
| 20 | São Bernardo do Campo | SP | |
| 21 | Natal | RN | 1 |
| 22 | Teresina | PI | 1 |
| 23 | Campo Grande | MS | 1 |
| 24 | Osasco | SP | |
| 25 | João Pessoa | PB | 1 |
| 26 | Santo André | SP | |
| 27 | São José dos Campos | SP | |
| 28 | Jaboatão dos Guararapes | PE | |
| 29 | Uberlândia | MG | 1 |
| 30 | Contagem | MG | |
| 31 | Feira de Santana | BA | 1 |
| 32 | Sorocaba | SP | 1 |
| 33 | Ribeirão Preto | SP | 1 |
| 34 | Cuiabá | MT | 1 |
| 35 | Aracaju | SE | 1 |
| 36 | Juiz de Fora | MG | 1 |
| 37 | Londrina | PR | 1 |
| 38 | Belford Roxo | RJ | |
| 39 | Ananindeua | PA | |
| 40 | Aparecida de Goiânia | GO | |
| 41 | Joinville | SC | 1 |
| 42 | Niterói | RJ | |
| 43 | São João de Meriti | RJ | |
| 44 | Campos dos Goytacazes | RJ | 1 |
| 45 | Betim | MG | |
| 46 | Santos | SP | 1 |
| 47 | São José do Rio Preto | SP | |
| 48 | Mauá | SP | |
| 49 | Vila Velha | ES | 1 |
| 50 | Caxias do Sul | RS | 1 |
| 51 | Florianópolis | SC | |
| 52 | Serra | ES | |
| 53 | Olinda | PE | |
| 54 | Diadema | SP | |
| 55 | Carapicuíba | SP | |
| 56 | Campina Grande | PB | 1 |
| 57 | Porto Velho | RO | 1 |
| 58 | Mogi das Cruzes | SP | |
| 59 | Piracicaba | SP | 1 |
| 60 | Cariacica | ES | |
| 61 | Macapá | AP | 1 |
| 62 | Montes Claros | MG | 1 |
| 63 | Bauru | SP | 1 |
| 64 | Itaquaquecetuba | SP | |
| 65 | Jundiaí | SP | 1 |
| 66 | Pelotas | RS | 1 |
| 67 | Ribeirão das Neves | MG | |
| 68 | Maringá | PR | 1 |
| 69 | Anápolis | GO | 1 |
| 70 | Canoas | RS | |
| 71 | São Vicente | SP | |
| 72 | Franca | SP | 1 |
| 73 | Caucaia | CE | |
| 74 | Foz do Iguaçu | PR | 1 |
| 75 | Vitória | ES | |
| 76 | Paulista | PE | |
| 77 | Vitória da Conquista | BA | |
| 78 | Petrópolis | RJ | |
| 79 | Ponta Grossa | PR | 1 |
| 80 | Guarujá | SP | |
| 81 | Rio Branco | AC | 1 |
| 82 | Blumenau | SC | 1 |
| 83 | Caruaru | PE | 1 |
| 84 | Uberaba | MG | |
| 85 | Cascavel | PR | |
| 86 | Suzano | SP | |
| 87 | Limeira | SP | 1 |
| 88 | Petrolina | PE | |
| 89 | Santarém | PA | 1 |
| 90 | São José dos Pinhais | PR | |
| 91 | Taubaté | SP | |
| 92 | Santa Maria | RS | 1 |
| 93 | Gravataí | RS | |
| 94 | Barueri | SP | |
| 95 | Governador Valadares | MG | |
| 96 | Boa Vista | RR | |
| 97 | Volta Redonda | RJ | |
| 98 | Viamão | RS | |
| 99 | Novo Hamburgo | RS | |
| 100 | Juazeiro do Norte | CE | |
| 101 | Embu das Artes | SP | |
| 102 | Praia Grande | SP | |
| 103 | Ipatinga | MG | 1 |
| 104 | Mossoró | RN | 1 |
| 105 | Colombo | PR | |
| 106 | Magé | RJ | |
| 107 | Várzea Grande | MT | |
| 108 | Juazeiro | BA | |
| 109 | Sumaré | SP | |
| 110 | Imperatriz | MA | 1 |
| 111 | Camaçari | BA | |
| 112 | Santa Luzia | MG | |
| 113 | Itaboraí | RJ | |
| 114 | Taboão da Serra | SP | |
| 115 | Marília | SP | |
| 116 | Sete Lagoas | MG | |
| 117 | Ilhéus | BA | 1 |
| 118 | São Carlos | SP | |
| 119 | Divinópolis | MG | |
| 120 | Itabuna | BA | |
| 121 | Alvorada | RS | |
| 122 | Jacareí | SP | |
| 123 | São Leopoldo | RS | |
| 124 | Arapiraca | AL | |
| 125 | Presidente Prudente | SP | 1 |
| 126 | Luziânia | GO | |
| 127 | Americana | SP | 1 |
| 128 | Itapevi | SP | |
| 129 | Hortolândia | SP | |
| 130 | Marabá | PA | |
| 131 | Maracanaú | CE | |
| 132 | São José | SC | |
| 133 | Araraquara | SP | 1 |
| 134 | Cachoeiro de Itapemirim | ES | |
| 135 | Rio Grande | RS | |
| 136 | Rio Claro | SP | |
| 137 | Macaé | RJ | |
| 138 | Mesquita | RJ | |
| 139 | Santa Bárbara d'Oeste | SP | 1 |
| 140 | Dourados | MS | |
| 141 | Criciúma | SC | 1 |
| 142 | Passo Fundo | RS | |
| 143 | Palmas | TO | |
| 144 | Araçatuba | SP | 1 |
| 145 | Cabo Frio | RJ | |
| 146 | Indaiatuba | SP | |
| 147 | Sobral | CE | |
| 148 | Cotia | SP | |
| 149 | Rondonópolis | MT | |
| 150 | Parnamirim | RN | |
| 151 | Nova Friburgo | RJ | |
| 152 | Barra Mansa | RJ | |
| 153 | Ferraz de Vasconcelos | SP | |
| 154 | Chapecó | SC | |
| 155 | Guarapuava | PR | 1 |
| 156 | Cabo de Santo Agostinho | PE | |
| 157 | Itajaí | SC | |
| 158 | Lages | SC | |
| 159 | Angra dos Reis | RJ | |
| 160 | Teresópolis | RJ | |
| 161 | Castanhal | PA | |
| 162 | Itapecerica da Serra | SP | |
| 163 | Nilópolis | RJ | |
| 164 | Rio Verde | GO | 1 |
| 165 | Itu | SP | |
| 166 | Ibirité | MG | |
| 167 | Francisco Morato | SP | |
| 168 | Nossa Senhora do Socorro | SE | |
| 169 | Lauro de Freitas | BA | |
| 170 | São Caetano do Sul | SP | |
| 171 | Jequié | BA | |
| 172 | Poços de Caldas | MG | 1 |
| 173 | Timon | MA | |
| 174 | Caxias | MA | |
| 175 | Itapetininga | SP | |
| 176 | Parauapebas | PA | |
| 177 | Parnaíba | PI | |
| 178 | Bragança Paulista | SP | |
| 179 | Pindamonhangaba | SP | |
| 180 | Camaragibe | PE | |
| 181 | Águas Lindas de Goiás | GO | |
| 182 | Paranaguá | PR | |
| 183 | Mogi Guaçu | SP | |
| 184 | Patos de Minas | MG | |
| 185 | Abaetetuba | PA | |
| 186 | Queimados | RJ | |
| 187 | Alagoinhas | BA | |
| 188 | Jaraguá do Sul | SC | |
| 189 | São José de Ribamar | MA | |
| 190 | Barreiras | BA | |
| 191 | Jaú | SP | |
| 192 | Linhares | ES | |
| 193 | Teófilo Otoni | MG | |
| 194 | Garanhuns | PE | |
| 195 | Franco da Rocha | SP | |
| 196 | Botucatu | SP | |
| 197 | Palhoça | SC | |
| 198 | Resende | RJ | |
| 199 | Cubatão | SP | |
| 200 | Barbacena | MG | |
| 201 | Uruguaiana | RS | |
| 202 | Pouso Alegre | MG | |
| 203 | Sapucaia do Sul | RS | |
| 204 | Santa Rita | PB | |
| 205 | Vitória de Santo Antão | PE | |
| 206 | Atibaia | SP | |
| 207 | Sabará | MG | |
| 208 | Itaituba | PA | |
| 209 | Teixeira de Freitas | BA | |
| 210 | Santa Cruz do Sul | RS | |
| 211 | Valparaíso de Goiás | GO | |
| 212 | Varginha | MG | |
| 213 | Porto Seguro | BA | |
| 214 | Apucarana | PR | |
| 215 | Maricá | RJ | |
| 216 | Araguaína | TO | |
| 217 | Cachoeirinha | RS | |
| 218 | Pinhais | PR | |
| 219 | Araucária | PR | |
| 220 | Bagé | RS | |
| 221 | Crato | CE | |
| 222 | Cametá | PA | |
| 223 | Toledo | PR | |
| 224 | Simões Filho | BA | |
| 225 | Catanduva | SP | |
| 226 | Codó | MA | |
| 227 | Araras | SP | |
| 228 | Conselheiro Lafaiete | MG | |
| 229 | Barretos | SP | |
| 230 | Itapipoca | CE | |
| 231 | Guaratinguetá | SP | |
| 232 | Ribeirão Pires | SP | |
| 233 | Poá | SP | |
| 234 | Campo Largo | PR | |
| 235 | Santana de Parnaíba | SP | |
| 236 | Colatina | ES | |
| 237 | Ji-Paraná | RO | |
| 238 | Sinop | MT | |
| 239 | Araguari | MG | |
| 240 | Jandira | SP | |
| 241 | Sertãozinho | SP | |
| 242 | Birigui | SP | |
| 243 | Itabira | MG | |
| 244 | Maranguape | CE | |
| 245 | Salto | SP | |
| 246 | Tatuí | SP | |
| 247 | Araruama | RJ | |
| 248 | Passos | MG | |
| 249 | Várzea Paulista | SP | |
| 250 | Bragança | SP |

